Statistiques générales du CDV Paraveyron
2022
Répartition des orientations pour les sites pratiqués (65 journées)
S-S-O | 1 |
|
S-S-E | 10 |
|
S-O | 1 |
|
S-E | 3 |
|
S | 1 |
|
O-S-O | 6 |
|
O-N-O | 8 |
|
O | 9 |
|
N-O | 9 |
|
N-N-O | 3 |
|
N | 2 |
|
Répartition des lieux
Pouncho | 14 |
|
Recoules | 2 |
|
Balsac | 16 |
|
Le Villard (48) | 1 |
|
Maido Reunion | 1 |
|
Cassagnes | 6 |
|
Colimaçon Réunion | 1 |
|
Lavernhe | 1 |
|
Keymar | 3 |
|
Novis | 1 |
|
Grand Mas | 1 |
|
Prat D'Albis | 1 |
|
Brunas | 2 |
|
Val Louron | 2 |
|
Vol De R?cup | 1 |
|
Répartition des types de vol
Dyn et Plouf | 3 |
|
Plouf | 12 |
|
Dynamique | 12 |
|
Dyn et Therm | 20 |
|
Thermique | 11 |
|
Restit | 3 |
|
Soaring | 3 |
|
Cross Therm. | 1 |
|
Répartition des nombres de vols par mois
Janvier | 34 |
|
Février | 15 |
|
Mars | 36 |
|
Avril | 19 |
|
Mai | 24 |
|
Juin | 10 |
|